



















【送料無料】選べるパンセット【10袋+2袋プレゼント】
数量
点
①パンを選んでください
②パンを選んでください
③パンを選んでください
④パンを選んでください
⑤パンを選んでください
⑥パンを選んでください
⑦パンを選んでください
⑧パンを選んでください
⑨パンを選んでください
⑩パンを選んでください
この商品についてのレビュー
-
こえりさん
評価1評価2評価3評価4評価54
パン12個のお値段とクール便の送料を考えると、送料無料というか、送料込みといったところでしょうか。 少しでもお得に買うために、お値段が高いパンばかり買ってみました(笑)。 ノンオイル、ノンバターでも柔らかく、しっとりしているのが好きです。2023/07/10 05:23
-
まりいさん
評価1評価2評価3評価4評価55
二度目の注文です。レーズンやはちみつパンには、砂糖が入っておらず、素材の甘みだけで十分な美味しさに感動しています。2023/07/09 15:54
-
まりいさん
評価1評価2評価3評価4評価55
近所のオーガニックストアで、サラのパンを知りました。売り切れていることが多く、がっかりしたこともありました。 このオンラインショップでは、好きなパンを選べて自宅に届くのでとても嬉しいです。 我が家は、はちみつパン、ソフトフランスが好きで、多めにセレクトして注文しています。2023/07/09 15:50
-
まっちゃんさん
評価1評価2評価3評価4評価55
お値段を計算して、高いお値段のパンを中心に買ったのでお得に買い物できました。 選んだパンの明細が入っていなかったので、オマケの2袋がどのパンなのか分かりませんでした。 後から注文受注メールを見直して、プレゼントのパンがどれか分かりました。2023/06/26 18:32
-
みやびさん
評価1評価2評価3評価4評価55
好きなパンが選べれて、2袋プレゼントが付いて送料が無料だなんてお得すぎるセットです。ずっとこのセット企画を続けてくれると嬉しいな。今後も頼み続けたいと思います。2023/06/16 16:10
-
綾さん
評価1評価2評価3評価4評価54
飽きずに食べられ、好きな商品を選べるのが嬉しいです2023/06/05 20:14
【好きなパンをお得に!】選べるパン10袋+2袋プレゼント

「自分の好きなパンを選んでセットで買いたい!」
そんな多くのお客様からのご要望に応えるために、選べるパンセットをご用意させていただきました。
17種類のパンから、あなただけのパンセットをお作りください♪
※プレゼントのパン1袋は、お楽しみとなります。
※2023年7月24日に白神まるパンは品切になりました。今後追加の予定はありません。
※2023年7月24日に下記商品を5つ追加しました。
- 白神全粒フランス
- しっとりミルクブレッド
- 全粒粉クランベリーのスティックパン
- 北海道バターロール
- くるみまるパン
【定番人気のパン】
- 白神ソフトフランス×3
- 白神レーズンフランス×3
- はちみつパン×2
- ぎっしり白黒ごまパン×1
- いちじくとくるみのリュスティック×1
【お子様に大人気!】
- 白神ソフトフランス×1
- 白神レーズンフランス×1
- ホワイトフランス×3
- かぼちゃ&ほうれん草パン×3
- はちみつパン×2※
※1歳未満のお子様が食べると、乳児ボツリヌス症の危険性があるので与えないようにお願いします
【スタッフおすすめ】
- 白神ソフトフランス×3
- 白神レーズンフランス×1
- 白神くるみフランス×1
- はちみつパン×1
- レザンノア×1
- 五穀まるパン×1
- いちじくとくるみのリュスティック×1
- チーズテーブルロール×1
【ご購入時の注意】
※北海道・四国・九州・離島につきましては別途送料がかかります。
※プレゼントのパン1袋は、お楽しみとなります。
※大量注文が入った場合には発送が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
※代引き・後払いは別途手数料がかかります。
17種類の選べるパン
パンの写真・おすすめポイントを載せましたので、選ぶ際の参考にしてみてください。
※写真をクリック・タップすると、パンの商品ページに進みます。おすすめの食べ方など、ご覧いただけます
お届けイメージ

※画像はイメージです
ヤマト運輸クール便にて全国へ発送いたします。
ご注文日より3日後からの日にち指定ができます。
※大量注文が入った場合には発送が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
栄養成分などの商品情報
パンセットのパンの栄養成分については下記でご確認ください。
【選べるパンセットの共通情報】
アレルゲン情報 | 小麦(※同じ工場で、卵・乳を使用した他商品を製造しています) |
---|---|
賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
重量 | 100g(50g×2個) |
規格サイズ | 縦12cm、横15cm、高さ4cm |
エネルギー | 245.7kcal |
たんぱく質 | 8.0g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 49.8g |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、有機レーズン、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
重量 | 110g(55g×2個) |
規格サイズ | 縦12cm、横15cm、高さ4cm |
エネルギー | 269.5kcal |
たんぱく質 | 7.5g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 49.8g |
食塩相当量 | 0.7g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、くるみ、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
重量 | 106g(53g×2個) |
規格サイズ | 縦12cm、横15cm、高さ4cm |
エネルギー | 288.8kcal |
たんぱく質 | 8.4g |
脂質 | 8.8g |
炭水化物 | 43.4g |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産百花蜜、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
重量 | 90g |
規格サイズ | 縦10cm、横17cm、高さ4cm |
エネルギー | 241.2kcal |
たんぱく質 | 6.7g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 50.2g |
食塩相当量 | 1.0g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、有機レーズン、くるみ、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
重量 | 126g(63g×2) |
規格サイズ | 縦10cm、横17cm、高さ4cm |
エネルギー | 376.3kcal |
たんぱく質 | 10.0g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 66.6g |
食塩相当量 | 0.8g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、有機いちじく、くるみ、有機全粒粉、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
エネルギー | 280.9kcal |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 55.5g |
食塩相当量 | 1.2g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、五穀(大豆、大麦、ごま、玄米、キヌア)、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
エネルギー | 286.9kcal |
たんぱく質 | 9.1g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 56.5g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、有機白ごま、国産さとうきび糖、有機黒ごま、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 304.7kcal |
たんぱく質 | 9.7g |
脂質 | 6.0g |
炭水化物 | 51.3g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料 | ・かぼちゃぱん:小麦粉(小麦(国産))、国産かぼちゃペースト、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 ・ほうれん草パン:小麦粉(小麦(国産))、国産ほうれん草ペースト、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
エネルギー | 280.9kcal |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 55.5g |
食塩相当量 | 1.2g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
重量 | 126g(63g×2個) |
エネルギー | 293.4kcal |
たんぱく質 | 10.0g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 62.97g |
食塩相当量 | 1.2g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、ナチュラルチーズ、バター(食塩不使用)、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
アレルゲン情報 | 小麦、乳(※同じ工場で、卵・乳を使用した他商品を製造しています) |
エネルギー | 262.3kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 43.9g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、純黒糖、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 293.3kcal |
たんぱく質 | 8.5g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 60.0g |
食塩相当量 | 1.0g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産全粒粉、白神こだま酵母、国産さとうきび糖、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 257.6kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 52.8g |
食塩相当量 | 1.4g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、牛乳、国産さとうきび糖、バター(食塩不使用)、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 237.6kcal |
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 45.8g |
食塩相当量 | 1.0g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産全粒粉、クランベリー、白神こだま酵母、国産さとうきび糖、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 327.4kcal |
たんぱく質 | 9.5g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 72.7g |
食塩相当量 | 1.5g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産さとうきび糖、バター、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 316.7kcal |
たんぱく質 | 8.4g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 55.8g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、くるみ、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 324.4kcal |
たんぱく質 | 9.4g |
脂質 | 9.5g |
炭水化物 | 49.2g |
食塩相当量 | 1.0g |
※栄養成分は1袋あたり
※店頭販売の商品と『サイズ・重量』が異なります。ご注意ください。
【ご購入時の注意】
※北海道・四国・九州・離島につきましては別途送料がかかります。
※プレゼントのパン1袋は、お楽しみとなります。ご指定頂けません。
※大量注文が入った場合には発送が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
※代引き・後払いは別途手数料がかかります。