


















【残りの在庫数】150セット ※2023年12月1日12時00分更新 【早割キャンペーン】 ①10%OFF:〜12月3日23:59まで ②5%OFF:12月4日0:00〜12月10日23:59まで ③定価販売:12月11日0:00〜12月19日23:59まで ※最大15%OFFの対象商品は、食べ比べセットに限ります 【ご購入時の注意】 ※受け取り日の最短は12月8日(金)以降になります ※上記より前を選択した場合は最短のお届け日になります ※北海道・九州地方・沖縄・離島につきましては別途送料がかかります。 マジパンプレーン・はちみつチャイラテのお好きなプレミアムシュトーレン1つとバジルチーズフーガス1つ、16種からお好きなパンが8袋選べる、4人様用のパンセットです。 お子さまや両親、兄弟や友人、大切な人との食事のひとときを思い出のワンシーンに。ぜひお楽しみください。 マジパンプレーンは、素材の味や国産さとうきび糖のミネラルたっぷりの自然な甘さ、誰でも食べやすいようにシナモンを使わずに作ったため、小さなお子さまや大人まで楽しめるシュトーレンです。 有機素材のドライフルーツがたっぷり使われているので、カットした断面により見た目や味の変化を楽しめます。 はちみつチャイラテは、ほんのりスパイスの効いたチャイ風味のシュトーレンです。 チャイラテのように体の内側からほっこりさせてくれる優しい味わいや自家製はちみつマジパンによる甘さ、ドライフルーツやナッツの食感も楽しめます。 パンの写真・おすすめポイントを載せましたので、選ぶ際の参考にしてみてください。 【定番の人気パン】 【お子様に大人気!】 ※1歳未満のお子様が食べると、乳児ボツリヌス症の危険性があるので与えないようにお願いします 【スタッフおすすめ】
シュトーレンと選べるパンセット(4人用)
①サラのプレミアムシュトーレン|マジパンプレーン
②サラのプレミアムシュトーレン|はちみつチャイラテ
③お好きなパンを16種からお選びください
![]() |
このパンは焼く。ただそれだけで最高に美味しい!素材の美味しさを楽しむ、本当のシンプルパン。 |
![]() |
高品質ノンオイルオーガニックレーズンだけを贅沢に使用。 砂糖不使用、レーズンの美味しさを100%引き出しました。 |
![]() |
白神ソフトフランスに、ローストくるみを"たっぷり"入れました。もちふわ食感と香ばしいくるみの味をお楽しみ下さい。 |
![]() |
砂糖不使用。国産百花蜜を使用し、はちみつの甘さだけで焼き上げました。 |
![]() |
レーズンの糖分だけで発酵させています。炒りくるみの香ばしさ、有機レーズンの甘みを贅沢に楽しめます。 |
![]() |
くるみと、いちじくのプチプチとした食感の調和を楽しめるパンです。全粒粉を使っているので、外側は歯応えがあります。 |
![]() |
生地を噛みしめるほどに五穀と小麦の風味が口内に豊かに広がります。ごまのプチプチ食感がお楽しみのポイントです♪ |
![]() |
パンの中に有機黒ごま、外に有機白ごまがぎっしり入っています。広がる香ばしさは、ごま好きにはたまりません。 |
![]() |
やわらかパンに野菜の美味しさをプラスしました。えぐみがないので、野菜が苦手な、お子さまも手が止まりません。 |
![]() |
しっとりやわらかく、小麦の香りが口に広がる、もちもち食感のパンです。どんな食材とも合いますよ。 |
![]() |
香ばしいパルメザンチーズをまぶし焼き上げたロールパン。北海道よつ葉バターが練りこまれているので、口溶けも良いです。 |
![]() |
沖縄県産黒砂糖100%使用しています。ミネラルたっぷりで、黒糖の甘みと香りがたまらない、まるパンです。 |
![]() |
北海道産全粒粉を使用した、小麦の旨味を丸ごと感じられる贅沢なパンです。香ばしい風味と旨味をしっかりと味わえます。 |
![]() |
あかちゃんのおしりのような、かわいいパン。北海道小麦に熟成させた湯種・牛乳・バターを練り込み焼き上げた優しい甘さと小麦の風味を味わえます。 |
![]() |
クランベリーの酸味と甘みがアクセントのパンです。コクと酸味、甘みが組み合わさっています。クリームチーズとの組み合わせも絶品です。 |
![]() |
北海道よつ葉バターをたっぷり使ったバターロールです。軽くトーストすると、芳醇なバターの香りが更に引き立ちます。 |
お届けイメージ

※画像はイメージです
ヤマト運輸クール便にて全国へ発送いたします。
※大量注文が入った場合には発送が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
シュトーレンの栄養成分などの商品情報
プレミアムシュトーレンの栄養成分について知りたい方はご確認ください。
【シュトーレンの共通情報】
アレルゲン情報 | 小麦・乳(同じ工場で、卵を使用した他商品を製造しています) |
---|---|
賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は14日以内を目安にお召し上がりください |
保存方法 | ・冷凍庫に保存し、お召し上がりになる前に室温で解凍してください ・開封後はラップ等で密封し、涼しいところで保存してください |
マジパンプレーン
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産さとうきび糖、有機チュールジアンレーズン、マジパン(有機アーモンドパウダー、はちみつ)、バター、牛乳、有機くるみ、プルーンピューレ、有機クランベリー、洋酒、有機オレンジピール、白神こだま酵母、有機レモンピール、沖縄海水塩 |
---|---|
重量 | 約200g |
規格サイズ | 縦8cm、横13cm、高さ4cm |
エネルギー | 844kcal |
たんぱく質 | 14.7g |
脂質 | 31.0g |
炭水化物 | 127.6g |
食塩相当量 | 1.3g |
※栄養成分は1袋あたり
はちみつチャイラテ
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、バター、国産さとうきび糖、マジパン(有機アーモンドパウダー、はちみつ)、有機チュールジアンレーズン、牛乳、有機デーツ、有機いちじく、プルーンピューレ、有機くるみ、脱脂粉乳、有機柚子ピール、有機ホワイトマルベリー、有機アーモンド、有機チャイ(紅茶、カルダモン、シナモン、生姜、クローブ、黒胡椒)、洋酒、白神こだま酵母、沖縄海水塩 |
---|---|
重量 | 200g |
規格サイズ | 縦8cm、横13cm、高さ4cm |
エネルギー | 919.2kcal |
たんぱく質 | 13.1g |
脂質 | 46.6g |
炭水化物 | 119.9g |
食塩相当量 | 1.0g |
※栄養成分は1袋あたり
【商品を召し上がる上での注意】
※本品は蜂蜜が使用されています。1歳未満の乳児には与えないでください
パンの栄養成分などの商品情報
パンの栄養成分については下記でご確認ください。
【選べるパンセットの共通情報】
アレルゲン情報 | 小麦(※同じ工場で、卵・乳を使用した他商品を製造しています) |
---|---|
賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
重量 | 100g(50g×2個) |
規格サイズ | 縦12cm、横15cm、高さ4cm |
エネルギー | 245.7kcal |
たんぱく質 | 8.0g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 49.8g |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、有機レーズン、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
重量 | 110g(55g×2個) |
規格サイズ | 縦12cm、横15cm、高さ4cm |
エネルギー | 269.5kcal |
たんぱく質 | 7.5g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 49.8g |
食塩相当量 | 0.7g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、くるみ、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
重量 | 106g(53g×2個) |
規格サイズ | 縦12cm、横15cm、高さ4cm |
エネルギー | 288.8kcal |
たんぱく質 | 8.4g |
脂質 | 8.8g |
炭水化物 | 43.4g |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産百花蜜、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
重量 | 90g |
規格サイズ | 縦10cm、横17cm、高さ4cm |
エネルギー | 241.2kcal |
たんぱく質 | 6.7g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 50.2g |
食塩相当量 | 1.0g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、有機レーズン、くるみ、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
重量 | 126g(63g×2) |
規格サイズ | 縦10cm、横17cm、高さ4cm |
エネルギー | 376.3kcal |
たんぱく質 | 10.0g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 66.6g |
食塩相当量 | 0.8g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、有機いちじく、くるみ、有機全粒粉、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
エネルギー | 280.9kcal |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 55.5g |
食塩相当量 | 1.2g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、五穀(大豆、大麦、ごま、玄米、キヌア)、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
エネルギー | 286.9kcal |
たんぱく質 | 9.1g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 56.5g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、有機白ごま、国産さとうきび糖、有機黒ごま、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 304.7kcal |
たんぱく質 | 9.7g |
脂質 | 6.0g |
炭水化物 | 51.3g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料 | ・かぼちゃぱん:小麦粉(小麦(国産))、国産かぼちゃペースト、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 ・ほうれん草パン:小麦粉(小麦(国産))、国産ほうれん草ペースト、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
エネルギー | 280.9kcal |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 55.5g |
食塩相当量 | 1.2g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
重量 | 126g(63g×2個) |
エネルギー | 293.4kcal |
たんぱく質 | 10.0g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 62.97g |
食塩相当量 | 1.2g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、ナチュラルチーズ、バター(食塩不使用)、国産さとうきび糖、白神こだま酵母、塩 |
---|---|
アレルゲン情報 | 小麦、乳(※同じ工場で、卵・乳を使用した他商品を製造しています) |
エネルギー | 262.3kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 43.9g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、純黒糖、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 293.3kcal |
たんぱく質 | 8.5g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 60.0g |
食塩相当量 | 1.0g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産全粒粉、白神こだま酵母、国産さとうきび糖、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 257.6kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 52.8g |
食塩相当量 | 1.4g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、牛乳、国産さとうきび糖、バター(食塩不使用)、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 237.6kcal |
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 45.8g |
食塩相当量 | 1.0g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産全粒粉、クランベリー、白神こだま酵母、国産さとうきび糖、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 327.4kcal |
たんぱく質 | 9.5g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 72.7g |
食塩相当量 | 1.5g |
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、国産さとうきび糖、バター、白神こだま酵母、塩 | 賞味期限 | 製造日より冷凍で1年。解凍後は当日中にお召し上がりください |
---|---|
エネルギー | 316.7kcal |
たんぱく質 | 8.4g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 55.8g |
食塩相当量 | 1.1g |
※栄養成分は1袋あたり
※パンは店頭販売の商品と『サイズ・重量』が異なります。ご注意ください。